Fornecedores     Dica
Pesquisar por
Fornecedor :
CNPJ :
Filtro
Categoria :
País:
Estado:
Cidade:
Fornecedores >

 
Fornecedores Patrocinadores Cidade UF
TIR
ICR
TMR
DC
TPG
ABRASCORT CURITIBA  PR  88  60.%  09:19  30/07/2013  14886 
GOIANIA COM TUBOS GOIÂNIA  GO  73  64.%  06:30  25/01/2019  2452 
RESSEG DISTRIBUIDORA CABO DE SANTO AGOSTINHO  PE  48  100.%  07:46  30/04/2019  354 
DOTACIONES HERMANOS LONDO ANT  28  100.%  120:48  03/11/2021  20 
FORTEBUS RECIFE  PE  24  63.%  02:07  03/02/2021  733 
KREMPEL BRASIL LTDA SÃO BERNARDO DO CAMPO  SP  10  100.%  27:07  19/06/2019  4717 
RESSEG DISTRIBUIDORA CABO DE SANTO AGOSTINHO  PE  9  42.%  24:14  24/03/2016  1107 
GLOBAL SUPRIMENTOS INDUST MANAUS  AM  8  100.%  00:09  26/02/2015  70 
SLEEVERINTERNATIONALLTDA GUARULHOS  SP  8  100.%  184:14  12/08/2014  23 
FERCOM SÃO PAULO  SP  6  66.%  14:00  30/03/2001  5406 
FERCOM SÃO PAULO  SP  6  100.%  09:57  06/08/2015  649 
KONGSBERG MARITIME DO BRA NITERÓI  RJ  3  100.%  00:05  21/11/2012  1058 
MAQUINADOS INDUSTRIALES V SALTILLO  07  3  100.%  00:01  14/11/2018 
HIDRO FILTROS JOINVILLE  SC  2  100.%  00:24  11/04/2014 
RSM INDUSTRIA QUIMICA LTD SÃO BERNARDO DO CAMPO  SP  2  100.%  00:06  13/11/2017 
SAMSON CONTROL LTDA COTIA  SP  2  100.%  145:55  05/11/2021 
UNIMAQ S A CARTAGENA  OUTRO  2  50.%  45:32  08/01/2020  38 
W.T.C. TECNOLOGIA EM TRAT SÃO PAULO  SP  2  100.%  00:00  23/06/2014  172 
AH EVENTOS E PRODUÇÕES LT GUARULHOS  SP  1  100.%  00:00  21/05/2018 
ALVO ACADEMI GOIÂNIA  GO  1  100.%  18:49  12/08/2019  43 
ANVISA BRASILIA  DF  1  100.%  00:01  02/04/2014  46 
BELINCE GRAFICA DIGITAL L SANTO ANDRÉ  SP  1  100.%  00:00  07/01/2021  43 
BORIS MILTON MERCADO CENT OUTRO  1  100.%  00:01  05/10/2022  17 
CH3 CONSTRUTORA SÃO PAULO  SP  1  100.%  48:06  06/07/2023 
CLEVERSON DO NASCIMENTO F LONDRINA  PR  1  100.%  349:03  10/01/2017  62 
Legenda 
TIR  : Total de Itens Respondidos nos Últimos 30 Dias
ICR  : Índice de Cotações Respondidas
TMR  : Tempo Médio de Resposta de Cotações (Horas)
DC  : Data Cadastro
TPG  : Total de Pedidos Gerados